|
内径 in / mm | 外径 mm | 正压 bar | 负压 bar | 弯曲 mm半径 | 重量 kg/m | 尺寸 长度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 45 | 1,075 | 0,355 | 26 | 0,22 | 5 10 |
- / 40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,24 | 5 10 |
2 / 50-51 | 58 | 0,820 | 0,220 | 33 | 0,38 | 5 10 |
2,36 / 60 | 68 | 0,685 | 0,180 | 38 | 0,44 | 5 10 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,635 | 0,165 | 41 | 0,47 | 5 10 |
- / 70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,51 | 5 10 |
3 / 75-76 | 83 | 0,550 | 0,145 | 46 | 0,55 | 5 10 |
- / 80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,58 | 5 10 |
4 / 100-102 | 108 | 0,415 | 0,080 | 58 | 0,69 | 5 10 |
5 / 125-127 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,85 | 5 10 |
6 / 150-152 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 1,01 | 5 10 |
6,3 / 160 | 168 | 0,260 | 0,050 | 88 | 1,07 | 5 10 |
7 / 178-180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,2 | 5 10 |
8 / 200-203 | 208 | 0,210 | 0,030 | 108 | 1,35 | 5 10 |
- / 250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,67 | 5 10 |
- / 300 | 308 | 0,140 | 0,020 | 158 | 2,17 | 5 10 |
过压和欠压阈值操作建议值,产品可承受高载荷的要求。弯曲半径通过软管内壁的弯曲度来测量。诺锐保留技术修改的权利。所有 指定的数值都是近似值,在室温20°C下取得。